Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2018/10/02 14:51]
195.77.91.136
start [2018/10/02 14:57] (actual)
195.77.91.136
Línea 1: Línea 1:
-====== ​cielo profundo ​====== +====== ​cielo_profundo ​====== 
-| [[10170380953_fc90864544_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​10170380953_fc90864544_o-low.jpg}} | +| [[10170380953_fc90864544_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​10170380953_fc90864544_o-low.jpg}} | 
-| [[12123028884_24910ba87b_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​12123028884_24910ba87b_o-low.jpg}} | +| [[12123028884_24910ba87b_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​12123028884_24910ba87b_o-low.jpg}} | 
-| [[12123082934_516a49a9bd_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​12123082934_516a49a9bd_o-low.jpg}} | +| [[12123082934_516a49a9bd_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​12123082934_516a49a9bd_o-low.jpg}} | 
-| [[12210901195_deb6264496_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​12210901195_deb6264496_o-low.jpg}} | +| [[12210901195_deb6264496_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​12210901195_deb6264496_o-low.jpg}} | 
-| [[14239807174_55bfca156a_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​14239807174_55bfca156a_o-low.jpg}} | +| [[14239807174_55bfca156a_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​14239807174_55bfca156a_o-low.jpg}} | 
-| [[15596804250_a8182c917d_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​15596804250_a8182c917d_o-low.jpg}} | +| [[15596804250_a8182c917d_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​15596804250_a8182c917d_o-low.jpg}} | 
-| [[15925375892_d176ae59ab_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​15925375892_d176ae59ab_o-low.jpg}} | +| [[15925375892_d176ae59ab_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​15925375892_d176ae59ab_o-low.jpg}} | 
-| [[15971537129_aa2315f2c4_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​15971537129_aa2315f2c4_o-low.jpg}} | +| [[15971537129_aa2315f2c4_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​15971537129_aa2315f2c4_o-low.jpg}} | 
-| [[16038589279_ef358f68b2_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​16038589279_ef358f68b2_o-low.jpg}} | +| [[16038589279_ef358f68b2_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​16038589279_ef358f68b2_o-low.jpg}} | 
-| [[21733792153_79209d4384_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​21733792153_79209d4384_o-low.jpg}} | +| [[21733792153_79209d4384_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​21733792153_79209d4384_o-low.jpg}} | 
-| [[22055289022_513b6738de_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​22055289022_513b6738de_o-low.jpg}} | +| [[22055289022_513b6738de_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​22055289022_513b6738de_o-low.jpg}} | 
-| [[22312082392_3b49508f5c_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​22312082392_3b49508f5c_o-low.jpg}} | +| [[22312082392_3b49508f5c_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​22312082392_3b49508f5c_o-low.jpg}} | 
-| [[23610118132_5736b99a1a_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​23610118132_5736b99a1a_o-low.jpg}} | +| [[23610118132_5736b99a1a_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​23610118132_5736b99a1a_o-low.jpg}} | 
-| [[41779499932_8d25bc1a25_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​41779499932_8d25bc1a25_o-low.jpg}} | +| [[41779499932_8d25bc1a25_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​41779499932_8d25bc1a25_o-low.jpg}} | 
-| [[41821664441_8216ee36c0_o-low.jpg]] | {{cielo profundo:​41821664441_8216ee36c0_o-low.jpg}} | +| [[41821664441_8216ee36c0_o-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​41821664441_8216ee36c0_o-low.jpg}} | 
-| [[m8b-low.jpg]] | {{cielo profundo:​m8b-low.jpg}} | +| [[m8b-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​m8b-low.jpg}} | 
-| [[ngc1333b-low.jpg]] | {{cielo profundo:​ngc1333b-low.jpg}} | +| [[ngc1333b-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​ngc1333b-low.jpg}} | 
-| [[pelicano1-low.jpg]] | {{cielo profundo:​pelicano1-low.jpg}} | +| [[pelicano1-low.jpg]] | {{cielo_profundo:​pelicano1-low.jpg}} | 
-| [[triplete leo-low.jpg]] | {{cielo profundo:triplete leo-low.jpg}} |+| [[triplete_leo-low.jpg]] | {{cielo_profundo:triplete_leo-low.jpg}} |
 ====== cometas ====== ====== cometas ======
 | [[12122695935_f435a6da3d_o-low.jpg]] | {{cometas:​12122695935_f435a6da3d_o-low.jpg}} | | [[12122695935_f435a6da3d_o-low.jpg]] | {{cometas:​12122695935_f435a6da3d_o-low.jpg}} |
 | [[12123009973_ace243cb50_o-low.jpg]] | {{cometas:​12123009973_ace243cb50_o-low.jpg}} | | [[12123009973_ace243cb50_o-low.jpg]] | {{cometas:​12123009973_ace243cb50_o-low.jpg}} |
-| [[Holmes-low.jpg]] | {{cometas:Holmes-low.jpg}} |+| [[holmes-low.jpg]] | {{cometas:holmes-low.jpg}} |
 ====== cumulos ====== ====== cumulos ======
 | [[21474294159_f241b1eee2_o-low.jpg]] | {{cumulos:​21474294159_f241b1eee2_o-low.jpg}} | | [[21474294159_f241b1eee2_o-low.jpg]] | {{cumulos:​21474294159_f241b1eee2_o-low.jpg}} |
Línea 29: Línea 29:
 | [[32479301082_48de0aeb14_o-low.jpg]] | {{cumulos:​32479301082_48de0aeb14_o-low.jpg}} | | [[32479301082_48de0aeb14_o-low.jpg]] | {{cumulos:​32479301082_48de0aeb14_o-low.jpg}} |
 ====== lunar ====== ====== lunar ======
-| [[2012_10_06Borobia-low.jpg]] | {{lunar:2012_10_06Borobia-low.jpg}} |+| [[2012_10_06borobia-low.jpg]] | {{lunar:2012_10_06borobia-low.jpg}} |
 | [[21630296449_611c09f1c9_o-low.jpg]] | {{lunar:​21630296449_611c09f1c9_o-low.jpg}} | | [[21630296449_611c09f1c9_o-low.jpg]] | {{lunar:​21630296449_611c09f1c9_o-low.jpg}} |
 | [[21688723283_a59083c2b8_o-low.jpg]] | {{lunar:​21688723283_a59083c2b8_o-low.jpg}} | | [[21688723283_a59083c2b8_o-low.jpg]] | {{lunar:​21688723283_a59083c2b8_o-low.jpg}} |
-| [[detalles lunares-low.jpg]] | {{lunar:detalles lunares-low.jpg}} |+| [[detalles_lunares-low.jpg]] | {{lunar:detalles_lunares-low.jpg}} |
 ====== otros ====== ====== otros ======
 | [[10170403903_a006c7ab0b_o-low.jpg]] | {{otros:​10170403903_a006c7ab0b_o-low.jpg}} | | [[10170403903_a006c7ab0b_o-low.jpg]] | {{otros:​10170403903_a006c7ab0b_o-low.jpg}} |
Línea 45: Línea 45:
 | [[15486567540_bd22d91f05_o-low.jpg]] | {{solar:​15486567540_bd22d91f05_o-low.jpg}} | | [[15486567540_bd22d91f05_o-low.jpg]] | {{solar:​15486567540_bd22d91f05_o-low.jpg}} |
 | [[2005_10_03-low.jpg]] | {{solar:​2005_10_03-low.jpg}} | | [[2005_10_03-low.jpg]] | {{solar:​2005_10_03-low.jpg}} |
-| [[2011_05_09Maeztu-low.jpg]] | {{solar:2011_05_09Maeztu-low.jpg}} | +| [[2011_05_09maeztu-low.jpg]] | {{solar:2011_05_09maeztu-low.jpg}} | 
-| [[2014_08_24 eyeccion-low.jpg]] | {{solar:2014_08_24 eyeccion-low.jpg}} |+| [[2014_08_24_eyeccion-low.jpg]] | {{solar:2014_08_24_eyeccion-low.jpg}} |
 | [[37624344712_589e6a7901_o-low.jpg]] | {{solar:​37624344712_589e6a7901_o-low.jpg}} | | [[37624344712_589e6a7901_o-low.jpg]] | {{solar:​37624344712_589e6a7901_o-low.jpg}} |
-| [[sol y manchas-low.jpg]] | {{solar:sol y manchas-low.jpg}} |+| [[sol_y_manchas-low.jpg]] | {{solar:sol_y_manchas-low.jpg}} |
  
start.1538484666.txt.gz · Última modificación: 2018/10/02 14:51 por 195.77.91.136